Hệ thống công cụ tính toán dự trù kinh phí xây dựng chuẩn xác 100% định mức kỹ thuật và thư viện hồ sơ thông số vật tư tải về.
Giao diện nhập liệu thông minh được nhóm theo từng hạng mục khoa học. Quý khách chỉ cần điều chỉnh các ô màu vàng để hệ thống bóc tách khối lượng và tính tổng chi phí tức thì.
| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | % TÍNH GIÁ | DT THỰC (m²) | DT QUY ĐỔI (m²) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Móng (tính theo diện tích Tầng 1) | 50% | - | 50.00 | 4.500.000 | 225.000.000 |
| 2 | Hầm | 0% | 100.00 | 0.00 | 4.500.000 | 0 |
| 3 | Các tầng lầu (Đã bao gồm tầng trệt) | 100% | 300.00 | 300.00 | 4.500.000 | 1.350.000.000 |
| 4 | Tầng lửng - Phần có sàn | 100% | 65.00 | 65.00 | 4.500.000 | 292.500.000 |
| 5 | Tầng lửng - Phần ô trống | 50% | 35.00 | 17.50 | 4.500.000 | 78.750.000 |
| 6 | Ban công | 70% | 18.00 | 12.60 | 4.500.000 | 56.700.000 |
| 7 | Sân thượng có mái che | 100% | 50.00 | 50.00 | 4.500.000 | 225.000.000 |
| 8 | Sân thượng không có mái che | 50% | 50.00 | 25.00 | 4.500.000 | 112.500.000 |
| 9 | Mái bê tông cốt thép | 50% | 50.00 | 25.00 | 4.500.000 | 112.500.000 |
| 10 | Hố Pit & Kết cấu khung thang máy BTCT | Trọn gói | - | - | - | 20.000.000 |
| TỔNG CỘNG HẠNG MỤC | 668.00 | 545.10 | 2.472.950.000 VNĐ | |||
Kỹ sư KIẾN AN sẽ liên hệ tư vấn giải pháp tối ưu công năng, vật tư và gửi trọn bộ file bóc tách chi tiết hoàn toàn miễn phí cho bạn.
Quý khách hàng và đối tác có thể xem trực tiếp hoặc tải về các hồ sơ kỹ thuật, chứng chỉ xuất xưởng CO/CQ và catalogue tiêu chuẩn vật tư xây dựng chính hãng do KIẾN AN áp dụng.